Dieselben Datensätze — für jeden im Team in der Form, die seine Arbeit braucht: als sortier- und gruppierbare Tabelle, als Kanban-Board, Timeline oder Kalender. Dazu Dashboards, Reports und Excel-Export auf Knopfdruck.
| Auftrag | Kunde | Wert | Status | Fällig |
|---|---|---|---|---|
| AU-2044 | Nordwind Logistik GmbH | 12.480,00 € | In Produktion | 22.08.2026 |
| AU-2043 | Berger & Söhne KG | 3.150,00 € | Freigegeben | 21.08.2026 |
| AU-2042 | TechLager AG | 48.900,00 € | Prüfung | 20.08.2026 |
| AU-2041 | Cliqutec GmbH | 7.820,00 € | In Produktion | 19.08.2026 |
| AU-2040 | Marenholt e.K. | 1.290,00 € | Storniert | 18.08.2026 |
| AU-2039 | Hansen Maschinenbau | 23.640,00 € | Freigegeben | 17.08.2026 |
Die Arbeitsansicht für den Alltag — gebaut für tausende Datensätze, nicht für Demo-Daten.
Prozesse haben Zustände und Termine — diese Ansichten machen beides greifbar.
Von der Einzelliste zur Übersicht: Kennzahlen und Diagramme direkt aus Ihren Objekten — ohne Export-Import-Schleife.
Kostenlose Testversion: 7 Tage, volle Plattform, echte Daten. Die Einrichtung Ihres Systems dauert weniger als einen Tag — und um das Hosting kümmern wir uns.
7 Tage kostenlos testen →